نام: | سیستم RO Under Sink Use و Roh Certification با فیلتر معدنی | مواد: | PP/AS |
---|---|---|---|
کارتریج فیلتر: | PP/CTO/GAC/T33 | غشاء: | غشاء RO |
تایپ کنید: | اسمز معکوس | ولتاژ (V): | 220 |
استفاده کنید: | زیر سینک | کاربرد: | تصفیه آب آشامیدنی خانگی |
تابع: | حذف ناخالصی ها | ظرفیت: | 50/75/100GPD |
اندازه: | 41*35*58 سانتی متر | غشاء RO: | Dow/Toray/Hydraunics/Vontron و غیره به عنوان نیاز مشتریان |
صحنه: | PP+GAC+CTO+RO+T33 | ولتاژ: | 110 ولت / 220 ولت / 380 ولت |
ویژگی: | سازگار با محیط زیست | مخزن فشار: | مخزن پلاستیکی 3G یا مخزن فولادی 3.2G |
مورد: | اسمز معکوس فیلتر آب | ||
برجسته کردن: | فیلتر آب سیستم ro,فیلتر تصفیه آب RO |
سیستم RO Under Sink Use و Roh Certification با فیلتر معدنی
صحنه | شرح | قطعه قطعه شماره | زمان را جایگزین کنید | تابع |
1خیابان | فیبر تابیده شده 5 میلیپیپیسی | PP-10” | 2-3 ماهه | ذرات، گرد و غبار، گل و غیره را حذف کنید. |
2 | فیلتر کربن گرانول | GAC-10 اینچ (UDF-10) | 4-6 ماهه | کلر، مواد آلی، بو، کدورت بو و غیره را حذف کنید. |
3rd | فیلتر کربن بلوک | CTO-10” | 4-6 ماهگی | کلر، بو، بو و ذرات معلق را حذف کنید. |
4 | غشاء RO | CSM یا FCS یا FILMTEC | 1-2 سال | باکتری ها، فلزات سنگین، نمک، مواد معدنی بد و سایر مواد محلول و داروهای شیمیایی موجود در آب جاری را حذف کنید. |
5 |
ارسال فیلتر کربن درون خطی
|
T-33 | 4-6 ماهه | طعم را تنظیم کنید. |
6 | توپ معدنی | T33 | 4-6 ماهه |
طعم را تنظیم کنید. |