| مواد: | Plastic.AS، FILTRATION MEDIUM | رنگ: | همه ی مبلمان سفید |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: | 50/75 / 100GPD | نوع: | خودکار فلاش BY میکرو کامپیوتر |
| شرح:: | با مورد ضد گرد و غبار | مخزن فشار: | مخزن فولاد و مخزن پلاستیکی |
| پاناسونیک: | Ningbo، چین | ||
| برجسته کردن: | سیستم تصفیه آب معکوس اسمز معکوس فیلتر آب,ro system water filter |
||
5 مرحله سیستم آب خالص سیستم تصفیه آب با پوشش سفید
1. شرح: 5 مرحله اسمز معکوس توسط میکرو کامپیوتر
2. مشخصات:
| مورد شماره | KK-RO50G-F با پوشش توسط میکرو کامپیوتر |
| شرح | سیستم RO با پوشش توسط میکرو کامپیوتر |
| ظرفیت | 50/75 / 100GPD |
| نوع فلاش | فلاش دستی |
| مسکن | KK-FS-10-01 10 "تک" O حلقه مسکن |
| نوع نصب | JACO یا سریع نصب |
| پمپ تقویت کننده دیافراگم با آداپتور 110 / 220V، 50 / 60HZ | |
| غشای RO | غشاء VONTRON یا CORPITE |
| شير آب | می توان در صفحه ی انتخابی انتخاب کرد |
| مخزن فشار | 3.2G PlasticTank یا مخزن فولادی |
| ابعاد بسته بندی واحد | 41 * 35 * 58 سانتی متر |
3. کارتریج فیلتر
| مدل | سیستم 5 مرحله RO با پوشش توسط میکرو کامپیوتر |
| تایپ کنید | زیر سینک |
| مرحله اول | 10 "PP 5 میکرون فیلتر، پاک کردن فیلتر مسکن |
| مرحله دوم | 10 "فیلتر کربن GAC، مسکن فیلتر سفید |
| مرحله سوم | 10 "CTO فیلتر بلوک کربن، مسکن فیلتر فیلتر سفید |
| مرحله چهارم | RO غشا 50GPD / 75GPD |
| مرحله 5 | 10 کارتریج کربن در خط |
| جای فیلتر | مسکن دو فیلتر O-ring (پرونده شماره 5985143 ایالات متحده) FDA تایید شده از پلی پروپیلن ساخته شده است |
| پمپ تقویتی | 110V یا 220V / 24V / 1.2A با ترانسفورماتور |
| مخزن ذخیره | PAE RO-132 تانک فولادی 4.4G یا PAE TP-19P تانک پلاستیکی 5G |
| شير آب | شیر مطب دندان شیر 1/4 "یا سه طرفه سوپاپ شیر 1/4" |
| فشار سنج | فشار سنج گلیسیرین (اختیاری) |
| نوع اتصالات | اتصالات ژاکو یا اتصالات سریع |
| براکت | نوع پایه یا نوع آویز |
| تجهیزات استاندارد | سوپاپ سیلندر 1/4 و یا سوپاپ خودکار 1/4 " |
| سوئیچ فشار بالا، سوئیچ فشار کم | |
| سوپاپ سوزن برای مخلوط کردن (اختیاری) | |
| 1/4 "LLDPE لوله برای اتصال سیستم | |
| کانال آب تغذیه، شیر توپ | |
| فشار عملیاتی | 0 ~ 125 PSI |
| 100٪ کارخانه برای نصب سریع و قابل اعتماد آماده شده است. | |
| هر عنصر 10،000 بار تست چرخه سخت را گذرانده است زیر فشار 125 PSI یا تست پشت سر هم. | |
.

