| ظرفیت: | 100-400GPD | مخزن فشار: | تانک فولادی 11G |
|---|---|---|---|
| پمپ: | پمپ تقویت کننده دیافنگ | نرم افزار: | تصفیه آب آشامیدنی خانگی |
| نوع فلاش: | فلاش اتوماتیک | غشاء رو: | غشاء Vontron / Coprite |
| برجسته کردن: | فیلتر آب فیلتر ro,فیلتر تصفیه آب ro |
||
سیستم اسمز معکوس تجاری با کامپیوتر
مشخصات:
| مورد شماره | KK-RO-O |
| شرح | سیستم خودکار 5 مرحله ای خودکار فلاش |
| ظرفیت | 100-400GPD |
| نوع فلاش | فلاش خودکار |
| مسکن | مسکن 20 اینچ |
| نوع نصب | JACO یا سریع نصب |
| پمپ تقویت کننده دیافراگم با آداپتور 110 / 220V، 50 / 60HZ | |
| غشای RO | غشاء VONTRON یا CORPITE |
| شير آب | می توان انتخاب کرد (KKGN-01، KKGN-19) |
| مخزن فشار | مخزن فولادی 11G |
| ابعاد بسته بندی واحد | 46 * 27.5 * 87cm، یک عدد / CTN |
کارتریج فیلتر
| مرحله | شرح | شماره مورد کامپوننت | جایگزین کردن زمان | عملکرد |
| 1 | 5um pp Spun Fiber | PP-10 " | 2-3 ماه | ذرات، گرد و غبار، گل و غیره را حذف کنید |
| دوم | فیلتر کربن گرانول | GAC-10 "(UDF-10) | 4-6 ماه | کلر، ارگانیک، بو، بویایی و غیره را حذف کنید. |
| سوم | فیلتر فیلتر کربن | CTO-10 " | 4-6 ماه | کلر، بوی، بوی و ذرات معلق را حذف کنید. |
| چهارم | غشاء RO | CSM یا FCS یا FILMTEC | 1-2yesrs | باکتری ها، فلزات سنگین، نمک، مواد معدنی بد و مواد دیگر حل شده و مواد شیمیایی شیمیایی در آب در حال اجرا را حذف کنید |
| پنجم | فیلتر کربن خطی ارسال کنید | تی 33 | 1 سال | طعم را تنظیم کنید. |
| 6th | UFmembrane | UF-10 | 1-2 سال | ذرات غلیظ، collolds و آنها را از آب خالص جدا می کند. |


